Стоимость бетона
Цена бетона в Коломне и Луховицах
Стоимость миксера бетона Коломенского Бетонного Завода одна из самых низких в не только в Коломне и Луховицах, но и в Московской области. Чтобы ознакомиться с нашими возможностями, изучите представленный прайс лист.
Марка бетона | Класс | П – подвижность F – морозостойкость W – водонепроницаемость |
Цена, руб. за м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Гравий | Гранит | |||||
Товарный бетон М100 | В7,5 | П1-П4 | F50 | W2 | 3200 | 3600 |
Товарный бетон М150 | В12,5 | П1-П4 | F50 | W2 | 3400 | 3700 |
Товарный бетон М200 | В15 | П1-П4 | F100 | W4 | 3500 | 3850 |
Товарный бетон М250 | В20 | П1-П4 | F100 | W4 | 3600 | 4000 |
Товарный бетон М300 | В22,5 | П1-П4 | F200 | W6 | 3750 | 4150 |
Товарный бетон М350 | В25 | П1-П4 | F200 | W8 | 3950 | 4350 |
Товарный бетон М400 | В30 | П1-П4 | F300 | W10 | — | 4600 |
Товарный бетон М450 | В35 | П1-П4 | F300 | W14 | — | 4700 |
Стоимость бетона указана без доставки Конечная цена бетона зависит от объема поставки, расстояния доставки и других факторов - уточняйте цены по телефону!